名次 | 名字 | 职业 | 公会 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimjow | 刺客 | ESPADA | 4128 | |
| 2 | Givenchy | 骑士 | ESPADA | 2902 | |
| 3 | VENOM | 召唤师 | ESPADA | 2862 | |
| 4 | SIPACh | 骑士 | KrustyKrabs | 2786 | |
| 5 | ELEKTROBUS | 骑士 | KrustyKrabs | 2767 | |
| 6 | Voss | 骑士 | ESPADA | 2754 | |
| 7 | DUDE | 骑士 | POSTAL | 2658 | |
| 8 | FR34K | 刺客 | EXTERMINATE | 2546 | |
| 9 | HQ | 骑士 | KrustyKrabs | 2536 | |
| 10 | Nosorog | 骑士 | ESPADA | 2536 | |
| 11 | KAZINO | 骑士 | ESPADA | 2526 | |
| 12 | nudoras | 刺客 | EXTERMINATE | 2525 | |
| 13 | DzhumaySynba | 游侠 | POSTAL | 2524 | |
| 14 | RYHLYY | 骑士 | ESPADA | 2520 | |
| 15 | he1senberggg | 骑士 | ESPADA | 2418 |
Not Found